Senin, 22 Maret 2010

Stoner Ungguli The Doctor



DOHA - Casey Stoner mengungguli Valentino Rossi dalam sesi ujicoba MotoGP, yang kembali digelar di sirkuit Losail, Qatar, Sabtu (20/3/2010) dini hari.

Stoner mengakhiri dominasi The Doctor selama sesi ujicoba musim dingin. Pekan lalu, Rossi mencatatkan waktu tercepat di Losail, yakni 1m55.042. Pembalap andalan Yamaha Fiat tersebut unggul 0.3 detik atas Stoner, yang berada di tempat kedua.

Namun kali ini, giliran jagoan Ducati Marlboro yang menguasai sirkuit. Stoner mencatat waktu terbaik yakni 1m55.353, atau lebih cepat 0.5 detik dari Rossi. Padahal, pembalap asal Australia sempat mengalami tubrukan, namun beruntung tidak cedera.

Sementara itu, pembalap Repsol Honda Andrea Dovizioso ada di tempat ketiga dengan torehan waktu 1m55.879. Sedangkan rekan timnya Dani Pedrosa terdampar di posisi 13. Dovizioso juga mengungguli rekan tim Stoner, Nicky Hayden, yang menempatkan diri di posisi empat. Hayden juga sempat mengalami tubrukan minor dengan pembalap Yamaha Tech 3 dan Gresini Honda.

Ben Spies, yang pada sesi ujicoba sebelumnya ada di tempat ketiga, kini harus puas di posisi 10. Pembalap Yamaha Tech 3 mencatat waktu 1m56.779, dimana rekan timnya Colin Edwards menduduki posisi delapan.


Berikut Hasil Lengkap Sesi Ujicoba:
1. Casey Stoner (Ducati Marlboro) 1m55.353s 51
2. Valentino Rossi (Yamaha Fiat) 1m55.860s + 0.507s 57
3. Andrea Dovizioso (Repsol Honda) 1m55.879s + 0.526s 66
4. Nicky Hayden (Ducati Marlboro) 1m56.115s + 0.762s 51
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1m56.195s + 0.842s 58
6. Jorge Lorenzo (Yamaha Fiat) 1m56.504s + 1.151s 44
7. Randy De Puniet (LCR Honda) 1m56.504s + 1.151s 66
8. Colin Edwards (Tech 3 Yamaha) 1m56.722s + 1.369s 48
9. Mika Kallio (Pramac Ducati) 1m56.767s + 1.414s 74
10. Ben Spies (Tech 3 Yamaha) 1m56.779s + 1.426s 44
11. Aleix Espargaro (Pramac Ducati) 1m56.897s + 1.544s 64
12. Alvaro Bautista (Suzuki) 1m56.898s + 1.545s 71
13. Dani Pedrosa (Honda) 1m56.935s + 1.582s 56
14. Marco Melandri (Gresini Honda) 1m57.222s + 1.869s 64
15. Hector Barbera (Aspar Ducati) 1m57.223s + 1.870s 74
16. Hiroshi Aoyama (Interwetten Honda) 1m57.251s + 1.898s 81
17. Marco Simoncelli (Gresini Honda) 1m57.379s + 2.026s 56

Tidak ada komentar:

Posting Komentar